← Tous les quizzQuizz D.A. d'Avril 2003
Bon, vala un autre quizz, mais je sais vraiment plus koi mettre en description !! Vous aurez donc droit à une citation : "Mieux vaut un instant en avril que tout un long mois en automne." Adam Mickiewicz, extrait de Ballades et romances
Le classement
Les premières parties terminées des membres, avec les participations historiques conservées. Les parties anonymes et d’entraînement ne sont pas classées.
| Rang | Membre | Score | Durée |
|---|
| 1 | Tenshi | 20 / 20 | 1 min 55 s |
| 2 | enora | 20 / 20 | 2 min 3 s |
| 3 | Titopher | 20 / 20 | 15 min 8 s |
| 4 | Optimus | 19 / 20 | 1 min 41 s |
| 5 | electra | 19 / 20 | 2 min 28 s |
| 6 | blackghost | 19 / 20 | 2 min 29 s |
| 7 | chacha | 19 / 20 | 3 min 58 s |
| 8 | LarS_ | 19 / 20 | 4 min 25 s |
| 9 | rodjeur | 19 / 20 | 5 min 28 s |
| 10 | pioupiou0612 | 18 / 20 | 2 min 26 s |
| 11 | RB Greg | 18 / 20 | 3 min 3 s |
| 12 | obibiwan | 18 / 20 | 3 min 59 s |
| 13 | UltraS | 18 / 20 | 4 min 17 s |
| 14 | katoz | 18 / 20 | 4 min 42 s |
| 15 | ulk | 18 / 20 | 5 min 50 s |
| 16 | sozurai | 18 / 20 | 6 min 16 s |
| 17 | valou777 | 18 / 20 | 7 min 58 s |
| 18 | TheManant | 18 / 20 | 10 min 32 s |
| 19 | kiara | 17 / 20 | 2 min 33 s |
| 20 | Ancien membre | 17 / 20 | 4 min 44 s |
| 21 | boubou | 16 / 20 | 2 min 44 s |
| 22 | Bart72 | 16 / 20 | 2 min 45 s |
| 23 | tomuit | 16 / 20 | 3 min 12 s |
| 24 | Indigorpheus | 16 / 20 | 3 min 49 s |
| 25 | Fanch89 | 15 / 20 | 2 min 45 s |
| 26 | Tohru | 15 / 20 | 3 min 1 s |
| 27 | audavid | 15 / 20 | 3 min 33 s |
| 28 | Sylvebard | 15 / 20 | 3 min 53 s |
| 29 | calimero-26 | 15 / 20 | 3 min 55 s |
| 30 | laurent dep. | 15 / 20 | 4 min 18 s |
| 31 | Tessounette | 15 / 20 | 7 min 5 s |
| 32 | Cam | 15 / 20 | 10 min 36 s |
| 33 | Ozon94 | 14 / 20 | 2 min 35 s |
| 34 | thesherif | 14 / 20 | 2 min 52 s |
| 35 | carima.93 | 14 / 20 | 3 min 0 s |
| 36 | PETONCULE | 14 / 20 | 3 min 34 s |
| 37 | Fofone | 14 / 20 | 7 min 57 s |
| 38 | doll | 13 / 20 | 2 min 38 s |
| 39 | kina | 13 / 20 | 3 min 15 s |
| 40 | Cissouacatsous | 13 / 20 | 3 min 53 s |
| 41 | carra | 13 / 20 | 4 min 10 s |
| 42 | angel | 13 / 20 | 10 min 15 s |
| 43 | pinck54 | 12 / 20 | 3 min 23 s |
| 44 | dallas74 | 12 / 20 | 3 min 40 s |
| 45 | Kaede | 12 / 20 | 3 min 49 s |
| 46 | cecilou | 12 / 20 | 4 min 3 s |
| 47 | ENTILXA | 12 / 20 | 4 min 14 s |
| 48 | sabinevi | 12 / 20 | 4 min 27 s |
| 49 | vajoma | 12 / 20 | 4 min 47 s |
| 50 | cassy | 12 / 20 | 4 min 51 s |
| 51 | sand | 11 / 20 | 4 min 3 s |
| 52 | noussa | 11 / 20 | 6 min 31 s |
| 53 | staetzel | 11 / 20 | 15 min 44 s |
| 54 | Befa | 10 / 20 | 2 min 57 s |
| 55 | Emma | 10 / 20 | 4 min 4 s |
| 56 | dvanelst | 10 / 20 | 4 min 17 s |
| 57 | titiminette | 9 / 20 | 3 min 10 s |
| 58 | loraschi | 9 / 20 | 3 min 36 s |
| 59 | keenan | 9 / 20 | 5 min 2 s |
| 60 | mica-do | 9 / 20 | 17 min 19 s |
| 61 | olive2304 | 8 / 20 | 2 min 58 s |
| 62 | bichette2311 | 5 / 20 | 5 min 20 s |
À vous de jouer